您当前所在位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定信息 > 公告公示

南昌市国资委关于出资监管企业负责人2020年度薪酬情况的公告

访问量:
    根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将经我委核定的出资监管企业负责人2020年度薪酬情况披露如下:
企业名称 负责人姓名 职务 任职起止时间 薪酬审核部门核定的薪酬情况
按照洪发〔2016〕6号文件规定核定的薪酬总额(万元) 按照其他有关规定核定的其他货币性收入(万元) 合计(1栏与2栏之和)(万元)
1 2
年薪 任期激励收入
南昌工业控股集团有限公司 葛彬林 董事长 2020.01.01-2020.12.31 57.0501 19.3604 76.4105
李水平 总经理、董事 2020.01.01-2020.12.31 57.0501 0.0000 57.0501
汤洪潮 党委副书记、董事 2020.01.01-2020.12.31 41.6466 15.1678 56.8144
郭礼灿 党委委员、董事、
常务副总经理
2020.01.01-2020.12.31 48.4926 16.8430 65.3356
邵小虎 党委委员、副总经理 2020.01.01-2020.12.31 44.4991 16.1791 60.6782
总经济师 2020.01.01-2020.12.31 48.4926 15.2678 63.7604
万美保 党委委员、纪委书记 2020.01.01-2020.12.31 45.0695 12.8336 57.9031
罗贤慧 党委委员、工会联合会主席 2020.01.01-2020.12.31 44.4991 13.9098 58.4089
副总经理 2020.01.01-2020.12.31 48.4926 8.4919 56.9845
姜国根 党委委员、副总经理 2020.01.01-2020.12.31 44.4991 0.8544 45.3535
姚丰平 党委委员、副总经理(退休) 2020.01.01-2020.03.04 9.6272 16.2943 25.9215
总经理助理 2020.03.19-2020.12.31 32.5185 0.0000 32.5185
总经理助理 2020.03.19-2020.12.31 32.5185 0.0000 32.5185
南昌市政公用投资控股有限责任公司 邓建新 党委书记、董事长 2020.01-2020.12 77.3250 23.7596 101.0846
万义辉 党委副书记、董事、总经理 2020.01-2020.12 77.3250 23.7596 101.0846
史晓婍 党委副书记、工会主席 2020.01-2020.12 69.5925 21.3836 90.9761
董事、副总经理 2020.01-2020.12 62.6333 19.8236 82.4569
党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 63.4065 19.2557 82.6622
党委委员、纪委书记 2020.01-2020.12 62.6333 15.7364 78.3697
郑学平 总工程师 2020.01-2020.12 62.6333 19.2557 81.8890
葛威敏 党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 63.4065 20.1957 83.6022
胡江华 总会计师 2020.01-2020.12 62.6333 17.7415 80.3748
总经济师 2020.01-2020.12 62.6333 17.7415 80.3748
党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 62.6333 1.5297 64.1630
党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 63.4065 16.8798 80.2863
傅晓军 党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 62.6333 16.8798 79.5131
党委委员、长运集团党委书记、董事长 2020.01-2020.12 62.6333 0.0000 62.6333
邹建伟 总经理助理 2020.01-2020.12 54.9008 0.0000 54.9008
总经理助理 2020.01-2020.12 55.6740 0.0000 55.6740
南昌城市建设投资发展有限公司 涂建平 党委副书记、董事长 2020.01-2020.12 66.8434 20.8101 87.6535
漆永亮 党委副书记、工会主席 2020.01-2020.12 53.4747 16.6481 70.1228
涂凤全 党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 53.4747 16.6481 70.1228
何志敏 党委委员、纪委书记 2020.01-2020.12 53.4747 19.2557 72.7304
党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 53.4747 16.6481 70.1228
王奕刚 总工程师 2020.01-2020.12 53.4747 16.6481 70.1228
童铁男 总经理助理 2020.01-2020.12 40.1061 15.9249 56.0310
总经理助理 2020.01-2020.12 40.1061 9.7466 49.8527
揭欣勇 总经理助理 2020.01-2020.12 40.1061 8.2523 48.3584
张东林 党委副书记、总经理
(已离任)
2020.01-2020.12 66.8434 0.0000 66.8434
涂小毛 党委委员、副总经理、董事(已退休) 2020.01-2020.08 35.6498 16.6481 52.2979
董事(退休已故) 2020.01-2020.12 66.8434 20.8101 87.6535
周志宏 党委委员、副总经理(已故) 2020.01-2020.12 53.4747 16.6481 70.1228
江西立博平台,立博官网有限公司 党委书记、董事长、总经理 2020.01-2020.12 59.5349 19.1996 78.7345
李虹虹 党委副书记、董事 2020.01-2020.12 52.8372 16.1369 68.9741
党委委员、纪委书记 2020.01-2020.12 46.8837 13.9149 60.7986
党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 46.8837 12.5509 59.4346
王起飞 副总经理 2020.01-2020.12 46.8837 12.5509 59.4346
官桂平 总经济师 2020.01-2020.12 46.8837 12.2803 59.1640
总会计师 2020.01-2020.12 46.8837 8.3691 55.2528
党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 46.8837 0.0000 46.8837
党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 46.8837 8.8605 55.7442
南昌轨道交通集团有限公司 万先逵 党委副书记、董事、总经理 2020.01-2020.12 63.6816 20.8101 84.4917
凌相国 党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
刘为民 党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
曾欣 党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
阎志强 党委委员、董事、工会主席 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
党委委员、总工程师 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
万满珍 总会计师 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
贺斯进 副总经理 2020.01-2020.12 52.2189 15.0561 67.2750
党委委员、纪委书记 2020.01-2020.12 52.2189 12.9954 65.2143
龙海平 总经理助理 2020.01-2020.12 45.8508 13.1741 59.0249
马长锋 总经理助理 2020.01-2020.12 45.8508 13.1741 59.0249
唐检军 总经理助理 2020.01-2020.12 45.8508 9.6790 55.5298
江西国控汽车投资有限公司 陈和茂 党委书记、董事长、总经理 2020.01.01-2020.12.31 68.1801 19.3604 87.5405
程建强 党委委员、董事、副总经理 2020.01.01-2020.12.31 54.5440 0.0000 54.5440
陈怡辉 党委委员、董事、副总经理 2020.01.01-2020.12.31 54.5440 0.0000 54.5440
南昌国资产业经营集团有限公司 党委副书记、董事、总经理 2020.01-2020.12 58.9287 17.7830 76.7117
汤剑峰 党委副书记、工会联合会主席 2020.01-2020.12 47.1430 14.2264 61.3694
魏盛华 党委委员、纪委书记 2020.01-2020.12 47.1430 9.1455 56.2885
杨意兰 党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 47.1430 14.2264 61.3694
党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 47.1430 14.2264 61.3694
党委委员、副总经理 2020.01-2020.12 47.1430 0.0000 47.1430
徐建华 党委委员、董事、副总经理 2020.01-2020.12 47.1430 14.2264 61.3694
吴国红 总经理助理 2020.01-2020.12 35.3572 2.4111 37.7683
肖江民 总经理助理 2020.01-2020.12 35.3572 2.4111 37.7683
总经理助理 2020.01-2020.12 35.3572 0.0000 35.3572
南昌水利投资发展有限公司 陈洪海 党委书记、董事长 2020.01.01-2020.12.31 67.4785 19.0019 86.4804
党委委员、总经理 2020.01.01-2020.12.31 67.4785 16.6225 84.1010
傅鸿斌 党委副书记、
副总经理、工会主席
2020.01.01-2020.12.31 57.3567 12.6827 70.0394
党委委员、纪委书记 2020.01.01-2020.12.31 53.9828 14.4447 68.4275
胡劲松 党委委员、副总经理 2020.01.01-2020.12.31 53.9828 14.4447 68.4275
鸿 副总经理 2020.01.01-2020.12.31 53.9828 7.6447 61.6275
副总经理、副总工程师 2020.06.24-2020.12.31 26.9914 0.0000 26.9914
副总经理 2020.06.24-2020.12.31 26.9914 0.0000 26.9914
熊志江 副总经理 (离任) 2020.01.01-2020.02.26 8.4348 7.1669 15.6017
说明: 1.任期激励收入为,2020年预发的部分2016-2018年任期激励。
南昌市国有资产监督管理委员会
2022年6月16日
扫码浏览