您当前所在位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他法定信息 > 公告公示

南昌市国资委关于出资监管企业负责人2019年度薪酬情况的公告

访问量:
    根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将经我委核定的出资监管企业负责人2019年度薪酬情况披露如下:
企业名称 负责人姓名 职务 任职起止时间 薪酬审核部门核定的薪酬情况
按照洪发〔2016〕6号文件规定核定的薪酬总额(万元) 按照其他有关规定核定的其他货币性收入(万元) 合计(1栏与2栏之和)(万元)
1 2
南昌工业控股集团有限公司 葛彬林 董事长 2019.01-2019.12 60.6740 0.00 60.6740
李水平 总经理 2019.10-2019.12 4.7200 0.00 4.7200
汤洪潮 党委副书记 2019.01-2019.12 40.2144 0.00 40.2144
郭礼灿 常务副总经理 2019.01-2019.12 49.2768 0.00 49.2768
姚丰平 副总经理 2019.01-2019.12 44.1792 0.00 44.1792
★万美保 纪委书记 2019.01-2019.12 47.9325 0.00 47.9325
邵小虎 副总经理 2019.01-2019.12 45.8784 0.00 45.8784
罗贤慧 工会联合会主席 2019.01-2019.12 44.1792 0.00 44.1792
总经济师 2019.01-2019.12 48.1440 0.00 48.1440
★骆 副总经理 2019.01-2019.12 51.5729 0.00 51.5729
姜国根 总经理助理 2019.01-2019.09 43.0464 0.00 43.0464
副总经理 2019.09-2019.12
★陈和茂 总经理(已离任) 2019.01-2019.10 50.5617 0.00 50.5617
南昌市政公用投资控股有限责任公司 ★邓建新 党委书记、董事长 2019.01-2019.12 78.1740 0.00 78.1740
★万义辉 党委副书记、董事、总经理 2019.01-2019.12 78.1740 0.00 78.1740
★史晓 党委副书记、工会主席 2019.01-2019.12 70.3566 0.00 70.3566
党委委员、纪委书记 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
董事、副总经理 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
党委委员、董事、副总经理 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
郑学平 总工程师 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
★葛威敏 党委委员、董事、副总经理 2019.01-2019.12 65.6662 0.00 65.6662
总经济师 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
胡江华 总会计师 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
傅晓军 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
党委委员、长运集团党委书记、董事长 2019.01-2019.12 58.9032 0.00 58.9032
邹建伟 总经理助理 2019.01-2019.12 51.6312 0.00 51.6312
★肖 总经理助理 2019.01-2019.12 57.8488 0.00 57.8488
南昌城市建设投资发展有限公司 ★涂建平 党委副书记、董事长 2019.01-2019.12 71.4020 0.00 71.4020
张东林 党委副书记、总经理 2019.12-2019.12 5.5500 0.00 5.5500
董事 2019.01-2019.12 66.6000 0.00 66.6000
漆永亮 党委副书记、工会主席 2019.01-2019.12 53.2800 0.00 53.2800
涂凤全 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 53.2800 0.00 53.2800
★涂小毛 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 57.1216 0.00 57.1216
周志宏 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 53.2800 0.00 53.2800
何志敏 党委委员、纪委书记 2019.01-2019.12 53.2800 0.00 53.2800
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 53.2800 0.00 53.2800
★王奕刚 总工程师 2019.01-2019.12 57.1216 0.00 57.1216
童铁男 总经理助理 2019.01-2019.12 39.9600 0.00 39.9600
总经理助理 2019.01-2019.12 39.9600 0.00 39.9600
★揭欣勇 总经理助理 2019.01-2019.12 42.8412 0.00 42.8412
王朝华 党委副书记、总经理(已离任) 2019.01-2019.09 49.9500 0.00 49.9500
江西立博平台,立博官网有限公司 ★李 党委副书记、董事、总经理 2019.01-2019.06 62.2390 0.00 62.2390
党委书记、董事长、总经理 2019.06-2019.12
李虹虹 党委副书记、董事 2019.01-2019.12 52.2740 0.00 52.2740
党委委员、纪委书记 2019.01-2019.12 46.4470 0.00 46.4470
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 46.4470 0.00 46.4470
王起飞 副总经理 2019.01-2019.12 46.4470 0.00 46.4470
官桂平 总经济师 2019.01-2019.12 46.4470 0.00 46.4470
★沃 总会计师 2019.01-2019.12 49.6107 0.00 49.6107
★陈 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 49.6107 0.00 49.6107
党委委员、总经理助理 2019.01-2019.11.17 41.3484 0.00 41.3484
党委委员、副总经理 2019.11.18-2019.12
党委书记、董事长(已离任) 2019.01-2019.06 29.1350 0.00 29.1350
南昌轨道交通集团有限公司 ★李云峰 党委书记、董事长 2019.01-2019.12 67.7170 0.00 67.7170
万先逵 党委副书记、总经理 2019.01-2019.12 63.2500 0.00 63.2500
凌相国 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 51.8650 0.00 51.8650
★刘为民 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 55.5279 0.00 55.5279
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 51.8650 0.00 51.8650
阎志强 党委委员、工会主席 2019.01-2019.12 51.8650 0.00 51.8650
党委委员、总工程师 2019.01-2019.12 51.8650 0.00 51.8650
万满珍 总会计师 2019.01-2019.12 51.8650 0.00 51.8650
★贺斯进 副总经理 2019.01-2019.12 55.5279 0.00 55.5279
★杨 党委委员、纪委书记 2019.01-2019.12 55.5279 0.00 55.5279
龙海平 总经理助理 2019.01-2019.12 45.5400 0.00 45.5400
马长锋 总经理助理 2019.01-2019.12 45.5400 0.00 45.5400
唐检军 总经理助理 2019.01-2019.12 45.5400 0.00 45.5400
张东林 原党委副书记(已离任) 2019.01-2019.11 47.5429 0.00 47.5429
原董事、总经济师(已离任) 2019.01-2019.08 34.5767 0.00 34.5767
南昌国资产业经营集团有限公司 ★张 党委书记、董事长 2019.01-2019.12 65.6600 0.00 65.6600
总经理 2019.01-2019.12 61.3800 0.00 61.3800
汤剑峰 党委副书记、工会联合会主席 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
魏盛华 党委委员、纪委书记 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
杨意兰 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
罗庆文 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
党委委员、副总经理 2019.03-2019.12 36.8280 0.00 36.8280
徐建华 党委委员、副总经理 2019.01-2019.12 49.1040 0.00 49.1040
吴国红 总经理助理 2019.01-2019.12 36.8280 0.00 36.8280
肖江民 总经理助理 2019.01-2019.12 36.8280 0.00 36.8280
总经理助理 2019.08-2019.12 12.2760 0.00 12.2760
南昌水利投资发展有限公司 ★陈洪海 党委书记、董事长 2019.01-2019.12 69.2350 0.00 69.2350
★姜 总经理 2019.01-2019.12 69.2350 0.00 69.2350
傅鸿斌 党委副书记、副总经理 2019.01-2019.12 54.9355 0.00 54.9355
纪委书记 2019.01-2019.12 51.7040 0.00 51.7040
胡劲松 副总经理 2019.01-2019.12 51.7040 0.00 51.7040
鸿 副总经理 2019.01-2019.12 51.7040 0.00 51.7040
熊志江 副总经理 2019.01-2019.12 48.4725 0.00 48.4725
陶小平 副董事长(已离任) 2019.01-2019.06 25.8520 0.00 25.8520
樊梦菲 常务副总经理(已离任) 2019.01-2019.06 25.8520 0.00 25.8520
说明: 带★号的人员为,在市委组织部开展的市属国有企业领导人员2019年度综合考核评价工作中,被评价为“优秀”等级的领导人员,其2019年度绩效年薪增加10%。
南昌市国有资产监督管理委员会
2021年7月27日
扫码浏览